Meteorologia marinha em Llançà na EspanhaA meteorologia das praias completa em Llançà
Todas as informações meteorológicas essenciais para usufruir da praia em Llançà na Espanha, para nadar, apanhar solo ou praticar atividades náuticas! Os nossos dados de meteorologia marinha são fiáveis, fáceis de ler e atualizados todos os dias.
Meteorologia: quando ir à praia em Llançà nestes 7 próximos dias?
Descubra quando é o melhor momento para ir à praia em Llançà na Espanha esta semana para usufruir do melhor clima e do mar o menos agitado possível. O nosso conselho baseia-se em previsões de meteorologia marinha em Llançà fiáveis que pode consultar na totalidade clicando no dia desejado na tabela abaixo.
| Data | Temp. exterior | Vento máx. | O nosso conselho | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Sábado 3 Janeiro 2026 | 10°C a 12°C | 35km/h | pouco recomendado | meteorologia marinha completa |
| Domingo 4 Janeiro 2026 | 7°C a 10°C | 64km/h | não recomendado | meteorologia marinha completa |
| Segunda 5 Janeiro 2026 | 6°C a 7°C | 72km/h | não recomendado | meteorologia marinha completa |
| Terça 6 Janeiro 2026 | 6°C a 8°C | 54km/h | não recomendado | meteorologia marinha completa |
| Quarta 7 Janeiro 2026 | 3°C a 7°C | 73km/h | não recomendado | meteorologia marinha completa |
| Quinta 8 Janeiro 2026 | 5°C a 8°C | 35km/h | não recomendado | meteorologia marinha completa |
| Sexta 9 Janeiro 2026 | 7°C a 11°C | 44km/h | não recomendado | meteorologia marinha completa |
Meteorologia marinha: a sua meteorologia das praias em Llançà dia a dia, hora a hora
Meteorologia marinha de Sábado 3 Janeiro 2026
A Sábado 3 Janeiro 2026, o sol irá nascer às 08:14 e pôr-se às 17:27 na(s) praia(s) de Llançà. A temperatura exterior irá ser, no máximo de 12°C e, no mínimo, de 10°C. Vão haver poucas ou nenhumas precipitações nesse dia, por isso, a menos que vá a banho, irá desfrutar da praia mantendo-se bem seco! O mar irá estar, no geral, bastante calmo, com uma velocidade do vento que irá até 35km/h (com rajadas até 46km/h). A altura das ondas irá ser, no máximo, de 1.9m neste dia.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Meteorologia | ||||||||
| Estado do céu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura exterior | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 11°C (52°F) | 11°C (51°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (51°F) | 11°C (51°F) |
| Temperatura sentida | 11°C (51°F) | 8°C (47°F) | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) |
| Precipitações | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Humidade | 56% | 58% | 58% | 59% | 59% | 62% | 63% | 62% |
| Pressão atmosférica | 1008 hPa | 1008 hPa | 1007 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa |
| Cobertura de nuvens | 9% | 54% | 72% | 100% | 100% | 57% | 48% | 100% |
| Índice de calor | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 11°C (52°F) | 11°C (51°F) | 10°C (50°F) | 10°C (50°F) | 10°C (51°F) | 11°C (51°F) |
| Ponto de orvalho | 4°C (38°F) | 4°C (39°F) | 3°C (38°F) | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 3°C (38°F) | 4°C (39°F) | 4°C (39°F) |
| Vento | ||||||||
| Rapidez | 10km/h (6mph) | 32km/h (20mph) | 27km/h (17mph) | 22km/h (13mph) | 13km/h (8mph) | 16km/h (10mph) | 18km/h (11mph) | 35km/h (22mph) |
| Rajadas | 14km/h (9mph) | 43km/h (27mph) | 36km/h (22mph) | 29km/h (18mph) | 19km/h (12mph) | 23km/h (14mph) | 27km/h (17mph) | 46km/h (29mph) |
| Direção | 11° N | 5° N | 8° N | 16° NNE | 25° NNE | 28° NNE | 19° NNE | 5° N |
| Vento frio | 11°C (51°F) | 8°C (47°F) | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) |
| Ondas | ||||||||
| Altura | 0.3m (1.0ft) | 0.7m (2.4ft) | 1.0m (3.3ft) | 0.8m (2.8ft) | 0.7m (2.4ft) | 0.8m (2.5ft) | 1.1m (3.7ft) | 1.9m (6.3ft) |
| Direção | 197° SSW | 356° N | 3° N | 3° N | 7° N | 21° NNE | 20° NNE | 6° N |
| Período | 4.4 seg. | 4.3 seg. | 4.3 seg. | 4.4 seg. | 4.4 seg. | 4.3 seg. | 4.4 seg. | 4.3 seg. |
| Altura significativa | 0.4m (0.4m) | 0.9m (0.9m) | 0.9m (0.9m) | 0.8m (0.8m) | 0.8m (0.8m) | 0.8m (0.8m) | 1.2m (1.2m) | 2.0m (2.0m) |
| Temperatura da água do mar | ||||||||
| Temperatura da água | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) |
Meteorologia marinha de Domingo 4 Janeiro 2026
A Domingo 4 Janeiro 2026, o sol irá nascer às 08:14 e pôr-se às 17:28 na(s) praia(s) de Llançà. A temperatura exterior irá ser, no máximo de 10°C e, no mínimo, de 7°C. Vão haver poucas ou nenhumas precipitações nesse dia, por isso, a menos que vá a banho, irá desfrutar da praia mantendo-se bem seco! Atenção, o mar irá estar, no geral, muito agitado, com uma velocidade do vento que irá até 66km/h (com rajadas até 80km/h). A altura das ondas irá ser, no máximo, de 3.2m neste dia.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Meteorologia | ||||||||
| Estado do céu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura exterior | 10°C (49°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 7°C (45°F) | 7°C (44°F) |
| Temperatura sentida | 5°C (41°F) | 4°C (39°F) | 4°C (39°F) | 3°C (37°F) | 2°C (35°F) | 1°C (34°F) | 1°C (33°F) | 1°C (33°F) |
| Precipitações | 0mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Humidade | 66% | 64% | 55% | 58% | 59% | 56% | 55% | 58% |
| Pressão atmosférica | 1008 hPa | 1007 hPa | 1006 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa |
| Cobertura de nuvens | 89% | 100% | 100% | 77% | 81% | 50% | 100% | 99% |
| Índice de calor | 10°C (49°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 7°C (45°F) | 7°C (44°F) |
| Ponto de orvalho | 4°C (38°F) | 3°C (37°F) | 0°C (32°F) | 0°C (33°F) | 0°C (32°F) | -1°C (31°F) | -1°C (30°F) | -1°C (30°F) |
| Vento | ||||||||
| Rapidez | 43km/h (27mph) | 51km/h (32mph) | 53km/h (33mph) | 59km/h (37mph) | 63km/h (39mph) | 64km/h (40mph) | 66km/h (41mph) | 64km/h (40mph) |
| Rajadas | 53km/h (33mph) | 60km/h (37mph) | 63km/h (39mph) | 69km/h (43mph) | 74km/h (46mph) | 80km/h (50mph) | 80km/h (50mph) | 74km/h (46mph) |
| Direção | 8° N | 3° N | 0° N | 359° N | 357° N | 356° N | 354° N | 353° N |
| Vento frio | 5°C (41°F) | 4°C (39°F) | 4°C (39°F) | 3°C (37°F) | 2°C (35°F) | 1°C (34°F) | 1°C (33°F) | 1°C (33°F) |
| Ondas | ||||||||
| Altura | 2.4m (7.9ft) | 2.8m (9.1ft) | 3.1m (10.3ft) | 3.2m (10.4ft) | 2.8m (9.2ft) | 2.7m (9.0ft) | 2.6m (8.7ft) | 2.6m (8.5ft) |
| Direção | 1° N | 356° N | 359° N | 1° N | 5° N | 1° N | 4° N | 5° N |
| Período | 4.3 seg. | 4.3 seg. | 4.3 seg. | 4.3 seg. | 4.3 seg. | 4.3 seg. | 4.3 seg. | 4.3 seg. |
| Altura significativa | 2.3m (2.3m) | 2.7m (2.7m) | 2.9m (2.9m) | 2.9m (2.9m) | 2.4m (2.4m) | 2.5m (2.5m) | 2.4m (2.4m) | 2.4m (2.4m) |
| Temperatura da água do mar | ||||||||
| Temperatura da água | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) |
Meteorologia marinha de Segunda 5 Janeiro 2026
A Segunda 5 Janeiro 2026, o sol irá nascer às 08:14 e pôr-se às 17:29 na(s) praia(s) de Llançà. A temperatura exterior irá ser, no máximo de 7°C e, no mínimo, de 6°C. Vão haver poucas ou nenhumas precipitações nesse dia, por isso, a menos que vá a banho, irá desfrutar da praia mantendo-se bem seco! Atenção, o mar irá estar, no geral, muito agitado, com uma velocidade do vento que irá até 72km/h (com rajadas até 84km/h). A altura das ondas irá ser, no máximo, de 3.0m neste dia.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Meteorologia | ||||||||
| Estado do céu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura exterior | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (42°F) | 6°C (43°F) | 6°C (42°F) | 6°C (43°F) |
| Temperatura sentida | 0°C (33°F) | -0°C (32°F) | -1°C (31°F) | -1°C (30°F) | -1°C (30°F) | -1°C (31°F) | -1°C (30°F) | -1°C (30°F) |
| Precipitações | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Humidade | 60% | 62% | 62% | 61% | 59% | 57% | 57% | 55% |
| Pressão atmosférica | 1009 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa |
| Cobertura de nuvens | 51% | 56% | 48% | 66% | 51% | 100% | 100% | 100% |
| Índice de calor | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 6°C (42°F) | 6°C (43°F) | 6°C (42°F) | 6°C (43°F) |
| Ponto de orvalho | -0°C (31°F) | -0°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (30°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (28°F) | -2°C (28°F) |
| Vento | ||||||||
| Rapidez | 64km/h (40mph) | 67km/h (41mph) | 68km/h (42mph) | 69km/h (43mph) | 69km/h (43mph) | 71km/h (44mph) | 72km/h (45mph) | 72km/h (45mph) |
| Rajadas | 74km/h (46mph) | 77km/h (48mph) | 78km/h (48mph) | 80km/h (50mph) | 79km/h (49mph) | 82km/h (51mph) | 84km/h (52mph) | 83km/h (51mph) |
| Direção | 353° N | 353° N | 354° N | 353° N | 352° N | 352° N | 348° NNW | 344° NNW |
| Vento frio | 0°C (33°F) | -0°C (32°F) | -1°C (31°F) | -1°C (30°F) | -1°C (30°F) | -1°C (31°F) | -1°C (30°F) | -1°C (30°F) |
| Ondas | ||||||||
| Altura | 2.6m (8.6ft) | 2.6m (8.5ft) | 2.6m (8.4ft) | 2.6m (8.6ft) | 2.6m (8.6ft) | 2.7m (9.0ft) | 3.0m (9.7ft) | 2.9m (9.6ft) |
| Direção | 5° N | 7° N | 9° N | 6° N | 2° N | 358° N | 359° N | 356° N |
| Período | 4.3 seg. | 4.3 seg. | 4.3 seg. | 4.3 seg. | 7.5 seg. | 7.5 seg. | 7.5 seg. | 7.6 seg. |
| Altura significativa | 2.4m (2.4m) | 2.4m (2.4m) | 2.4m (2.4m) | 2.5m (2.5m) | 2.3m (2.3m) | 2.3m (2.3m) | 2.6m (2.6m) | 2.4m (2.4m) |
| Temperatura da água do mar | ||||||||
| Temperatura da água | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) |
Meteorologia marinha de Terça 6 Janeiro 2026
A Terça 6 Janeiro 2026, o sol irá nascer às 08:14 e pôr-se às 17:30 na(s) praia(s) de Llançà. A temperatura exterior irá ser, no máximo de 8°C e, no mínimo, de 6°C. Vão haver poucas ou nenhumas precipitações nesse dia, por isso, a menos que vá a banho, irá desfrutar da praia mantendo-se bem seco! Atenção, o mar irá estar, no geral, muito agitado, com uma velocidade do vento que irá até 72km/h (com rajadas até 83km/h). A altura das ondas irá ser, no máximo, de 2.8m neste dia.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Meteorologia | ||||||||
| Estado do céu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura exterior | 6°C (43°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 7°C (45°F) | 7°C (45°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) |
| Temperatura sentida | -1°C (31°F) | -0°C (32°F) | 0°C (33°F) | 1°C (34°F) | 2°C (35°F) | 2°C (35°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) |
| Precipitações | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Humidade | 54% | 51% | 55% | 54% | 49% | 48% | 53% | 63% |
| Pressão atmosférica | 1009 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa |
| Cobertura de nuvens | 100% | 100% | 100% | 9% | 9% | 4% | 14% | 10% |
| Índice de calor | 6°C (43°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 7°C (45°F) | 7°C (45°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) |
| Ponto de orvalho | -2°C (28°F) | -3°C (27°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (28°F) | -3°C (27°F) | -2°C (28°F) | 0°C (33°F) |
| Vento | ||||||||
| Rapidez | 72km/h (45mph) | 70km/h (43mph) | 69km/h (43mph) | 65km/h (40mph) | 54km/h (33mph) | 48km/h (30mph) | 49km/h (31mph) | 54km/h (33mph) |
| Rajadas | 83km/h (52mph) | 80km/h (50mph) | 80km/h (50mph) | 75km/h (46mph) | 60km/h (37mph) | 53km/h (33mph) | 51km/h (31mph) | 63km/h (39mph) |
| Direção | 342° NNW | 341° NNW | 340° NNW | 338° NNW | 334° NNW | 335° NNW | 342° NNW | 342° NNW |
| Vento frio | -1°C (31°F) | -0°C (32°F) | 0°C (33°F) | 1°C (34°F) | 2°C (35°F) | 2°C (35°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) |
| Ondas | ||||||||
| Altura | 2.8m (9.2ft) | 2.7m (8.8ft) | 2.3m (7.6ft) | 1.9m (6.3ft) | 1.6m (5.2ft) | 1.2m (4.0ft) | 1.3m (4.4ft) | 1.9m (6.2ft) |
| Direção | 358° N | 355° N | 360° N | 360° N | 10° N | 16° NNE | 5° N | 357° N |
| Período | 7.5 seg. | 7.5 seg. | 7.5 seg. | 7.5 seg. | 7.5 seg. | 7.5 seg. | 7.5 seg. | 7.5 seg. |
| Altura significativa | 2.3m (2.3m) | 2.1m (2.1m) | 2.0m (2.0m) | 1.7m (1.7m) | 1.4m (1.4m) | 1.2m (1.2m) | 1.6m (1.6m) | 2.0m (2.0m) |
| Temperatura da água do mar | ||||||||
| Temperatura da água | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) |
Meteorologia marinha de Quarta 7 Janeiro 2026
A Quarta 7 Janeiro 2026, o sol irá nascer às 08:14 e pôr-se às 17:31 na(s) praia(s) de Llançà. A temperatura exterior irá ser, no máximo de 7°C e, no mínimo, de 3°C. Vão haver poucas ou nenhumas precipitações nesse dia, por isso, a menos que vá a banho, irá desfrutar da praia mantendo-se bem seco! Atenção, o mar irá estar, no geral, muito agitado, com uma velocidade do vento que irá até 73km/h (com rajadas até 84km/h). A altura das ondas irá ser, no máximo, de 2.0m neste dia.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Meteorologia | ||||||||
| Estado do céu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura exterior | 7°C (45°F) | 6°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 6°C (42°F) | 5°C (41°F) | 3°C (38°F) | 5°C (40°F) |
| Temperatura sentida | 1°C (34°F) | 0°C (32°F) | 0°C (33°F) | 0°C (32°F) | -1°C (30°F) | -3°C (27°F) | -5°C (23°F) | -3°C (27°F) |
| Precipitações | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Humidade | 54% | 60% | 42% | 44% | 47% | 59% | 63% | 64% |
| Pressão atmosférica | 1010 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa |
| Cobertura de nuvens | 36% | 13% | 16% | 6% | 10% | 11% | 4% | 4% |
| Índice de calor | 7°C (45°F) | 6°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 6°C (42°F) | 5°C (41°F) | 3°C (38°F) | 5°C (40°F) |
| Ponto de orvalho | -1°C (30°F) | -1°C (31°F) | -5°C (23°F) | -5°C (23°F) | -5°C (24°F) | -3°C (27°F) | -3°C (26°F) | -2°C (29°F) |
| Vento | ||||||||
| Rapidez | 60km/h (37mph) | 61km/h (38mph) | 66km/h (41mph) | 60km/h (38mph) | 66km/h (41mph) | 71km/h (44mph) | 70km/h (44mph) | 73km/h (45mph) |
| Rajadas | 69km/h (43mph) | 70km/h (44mph) | 75km/h (47mph) | 70km/h (43mph) | 69km/h (43mph) | 73km/h (45mph) | 70km/h (44mph) | 84km/h (52mph) |
| Direção | 333° NNW | 344° NNW | 333° NNW | 338° NNW | 335° NNW | 340° NNW | 332° NNW | 333° NNW |
| Vento frio | 1°C (34°F) | 0°C (32°F) | 0°C (33°F) | 0°C (32°F) | -1°C (30°F) | -3°C (27°F) | -5°C (23°F) | -3°C (27°F) |
| Ondas | ||||||||
| Altura | 2.0m (6.7ft) | 2.0m (6.6ft) | 1.9m (6.4ft) | 2.0m (6.7ft) | 1.8m (6.0ft) | 1.6m (5.3ft) | 1.2m (4.0ft) | 0.9m (3.0ft) |
| Direção | 355° N | 356° N | 357° N | 358° N | 0° N | 2° N | 359° N | 1° N |
| Período | 7.5 seg. | 7.5 seg. | 7.5 seg. | 7.5 seg. | 7.5 seg. | 8.5 seg. | 8.3 seg. | 5.1 seg. |
| Altura significativa | 2.0m (2.0m) | 1.9m (1.9m) | 1.9m (1.9m) | 2.0m (2.0m) | 1.6m (1.6m) | 1.3m (1.3m) | 0.8m (0.8m) | 0.6m (0.6m) |
| Temperatura da água do mar | ||||||||
| Temperatura da água | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) |
Meteorologia marinha de Quinta 8 Janeiro 2026
A Quinta 8 Janeiro 2026, o sol irá nascer às 08:14 e pôr-se às 17:32 na(s) praia(s) de Llançà. A temperatura exterior irá ser, no máximo de 8°C e, no mínimo, de 5°C. Vão haver poucas ou nenhumas precipitações nesse dia, por isso, a menos que vá a banho, irá desfrutar da praia mantendo-se bem seco! Atenção, o mar irá estar, no geral, muito agitado, com uma velocidade do vento que irá até 78km/h (com rajadas até 90km/h). A altura das ondas irá ser, no máximo, de 1.7m neste dia.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Meteorologia | ||||||||
| Estado do céu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura exterior | 5°C (40°F) | 5°C (41°F) | 6°C (42°F) | 7°C (44°F) | 6°C (43°F) | 7°C (45°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) |
| Temperatura sentida | -3°C (27°F) | -3°C (28°F) | -1°C (30°F) | 0°C (32°F) | 0°C (33°F) | 3°C (37°F) | 2°C (36°F) | 3°C (38°F) |
| Precipitações | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Humidade | 62% | 58% | 49% | 47% | 45% | 45% | 52% | 55% |
| Pressão atmosférica | 1016 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa |
| Cobertura de nuvens | 2% | 0% | 0% | 5% | 4% | 31% | 28% | 18% |
| Índice de calor | 5°C (40°F) | 5°C (41°F) | 6°C (42°F) | 7°C (44°F) | 6°C (43°F) | 7°C (45°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) |
| Ponto de orvalho | -2°C (28°F) | -3°C (27°F) | -4°C (25°F) | -4°C (25°F) | -5°C (23°F) | -4°C (25°F) | -2°C (28°F) | -1°C (31°F) |
| Vento | ||||||||
| Rapidez | 74km/h (46mph) | 78km/h (49mph) | 67km/h (41mph) | 65km/h (40mph) | 50km/h (31mph) | 33km/h (21mph) | 35km/h (22mph) | 35km/h (22mph) |
| Rajadas | 85km/h (53mph) | 90km/h (56mph) | 77km/h (48mph) | 75km/h (47mph) | 56km/h (35mph) | 45km/h (28mph) | 50km/h (31mph) | 44km/h (27mph) |
| Direção | 328° NNW | 331° NNW | 327° NNW | 329° NNW | 329° NNW | 330° NNW | 332° NNW | 333° NNW |
| Vento frio | -3°C (27°F) | -3°C (28°F) | -1°C (30°F) | 0°C (32°F) | 0°C (33°F) | 3°C (37°F) | 2°C (36°F) | 3°C (38°F) |
| Ondas | ||||||||
| Altura | 0.7m (2.2ft) | 0.7m (2.5ft) | 1.5m (5.1ft) | 1.7m (5.6ft) | 1.4m (4.6ft) | 1.1m (3.6ft) | 0.8m (2.7ft) | 0.7m (2.2ft) |
| Direção | 4° N | 1° N | 357° N | 359° N | 0° N | 357° N | 358° N | 1° N |
| Período | 5.0 seg. | 2.9 seg. | 7.9 seg. | 7.9 seg. | 7.9 seg. | 7.9 seg. | 5.1 seg. | 5.0 seg. |
| Altura significativa | 1.0m (1.0m) | 1.0m (1.0m) | 1.4m (1.4m) | 1.2m (1.2m) | 1.3m (1.3m) | 1.0m (1.0m) | 0.1m (0.1m) | 1.0m (1.0m) |
| Temperatura da água do mar | ||||||||
| Temperatura da água | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) |
Meteorologia marinha de Sexta 9 Janeiro 2026
A Sexta 9 Janeiro 2026, o sol irá nascer às 08:13 e pôr-se às 17:33 na(s) praia(s) de Llançà. A temperatura exterior irá ser, no máximo de 11°C e, no mínimo, de 7°C. Vão haver poucas ou nenhumas precipitações nesse dia, por isso, a menos que vá a banho, irá desfrutar da praia mantendo-se bem seco! Atenção, o mar irá estar, no geral, muito agitado, com uma velocidade do vento que irá até 44km/h (com rajadas até 57km/h). A altura das ondas irá ser, no máximo, de 0.7m neste dia.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Meteorologia | ||||||||
| Estado do céu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura exterior | 7°C (45°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) | 9°C (49°F) | 10°C (50°F) | 9°C (49°F) | 11°C (52°F) | 10°C (49°F) |
| Temperatura sentida | 4°C (39°F) | 5°C (41°F) | 6°C (43°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 6°C (42°F) | 8°C (47°F) | 5°C (42°F) |
| Precipitações | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Humidade | 55% | 52% | 47% | 51% | 59% | 67% | 69% | 79% |
| Pressão atmosférica | 1022 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1020 hPa | 1017 hPa | 1014 hPa | 1016 hPa |
| Cobertura de nuvens | 9% | 34% | 46% | 47% | 48% | 10% | 100% | 22% |
| Índice de calor | 7°C (45°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) | 9°C (49°F) | 10°C (50°F) | 9°C (49°F) | 11°C (52°F) | 10°C (49°F) |
| Ponto de orvalho | -1°C (30°F) | -2°C (28°F) | -3°C (27°F) | -0°C (32°F) | 2°C (36°F) | 3°C (38°F) | 6°C (42°F) | 6°C (43°F) |
| Vento | ||||||||
| Rapidez | 20km/h (12mph) | 10km/h (6mph) | 9km/h (5mph) | 18km/h (11mph) | 26km/h (16mph) | 30km/h (19mph) | 27km/h (17mph) | 44km/h (27mph) |
| Rajadas | 26km/h (16mph) | 13km/h (8mph) | 12km/h (7mph) | 24km/h (15mph) | 36km/h (22mph) | 47km/h (29mph) | 39km/h (24mph) | 57km/h (36mph) |
| Direção | 312° NW | 304° NW | 197° SSW | 236° WSW | 206° SSW | 209° SSW | 259° WSW | 353° N |
| Vento frio | 4°C (39°F) | 5°C (41°F) | 6°C (43°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 6°C (42°F) | 8°C (47°F) | 5°C (42°F) |
| Ondas | ||||||||
| Altura | 0.6m (2.0ft) | 0.5m (1.7ft) | 0.6m (1.9ft) | 0.6m (1.9ft) | 0.6m (2.1ft) | 0.7m (2.4ft) | 0.6m (2.1ft) | 0.5m (1.8ft) |
| Direção | 1° N | 5° N | 214° SSW | 212° SSW | 207° SSW | 208° SSW | 203° SSW | 199° SSW |
| Período | 4.7 seg. | 4.6 seg. | 4.6 seg. | 4.6 seg. | 5.5 seg. | 5.7 seg. | 5.5 seg. | 5.4 seg. |
| Altura significativa | 0.8m (0.8m) | 0.8m (0.8m) | 0.6m (0.6m) | 0.6m (0.6m) | 0.9m (0.9m) | 0.7m (0.7m) | 0.9m (0.9m) | 0.8m (0.8m) |
| Temperatura da água do mar | ||||||||
| Temperatura da água | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) | 14°C (57°F) |




