Meteorologia marinha em Sydney no CanadáA meteorologia das praias completa em Sydney
Todas as informações meteorológicas essenciais para usufruir da praia em Sydney no Canadá, para nadar, apanhar solo ou praticar atividades náuticas! Os nossos dados de meteorologia marinha são fiáveis, fáceis de ler e atualizados todos os dias.
Meteorologia: quando ir à praia em Sydney nestes 7 próximos dias?
Descubra quando é o melhor momento para ir à praia em Sydney no Canadá esta semana para usufruir do melhor clima e do mar o menos agitado possível. O nosso conselho baseia-se em previsões de meteorologia marinha em Sydney fiáveis que pode consultar na totalidade clicando no dia desejado na tabela abaixo.
Data | Temp. exterior | Vento máx. | O nosso conselho | Detalhes |
---|---|---|---|---|
Sábado 3 Maio 2025 | 3°C a 16°C | 1km/h | recomendado | meteorologia marinha completa |
Domingo 4 Maio 2025 | 5°C a 8°C | 6km/h | recomendado | meteorologia marinha completa |
Segunda 5 Maio 2025 | -1°C a 8°C | 6km/h | pouco recomendado | meteorologia marinha completa |
Terça 6 Maio 2025 | 2°C a 12°C | 16km/h | pouco recomendado | meteorologia marinha completa |
Quarta 7 Maio 2025 | 5°C a 13°C | 15km/h | recomendado | meteorologia marinha completa |
Quinta 8 Maio 2025 | 1°C a 9°C | 24km/h | pouco recomendado | meteorologia marinha completa |
Sexta 9 Maio 2025 | 1°C a 6°C | 14km/h | pouco recomendado | meteorologia marinha completa |
Meteorologia marinha: a sua meteorologia das praias em Sydney dia a dia, hora a hora
Meteorologia marinha de Sábado 3 Maio 2025
A Sábado 3 Maio 2025, o sol irá nascer às 05:45 e pôr-se às 20:13 na(s) praia(s) de Sydney. A temperatura exterior irá ser, no máximo de 16°C e, no mínimo, de 3°C. Vão haver poucas ou nenhumas precipitações nesse dia, por isso, a menos que vá a banho, irá desfrutar da praia mantendo-se bem seco! O mar irá estar, no geral, bastante calmo, com uma velocidade do vento que irá até 14km/h (com rajadas até 30km/h). A altura das ondas irá ser, no máximo, de 0.3m neste dia.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Meteorologia | ||||||||
Estado do céu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura exterior | 3°C (38°F) | 4°C (38°F) | 5°C (40°F) | 10°C (49°F) | 14°C (58°F) | 15°C (60°F) | 11°C (51°F) | 8°C (46°F) |
Temperatura sentida | -0°C (32°F) | 1°C (34°F) | 3°C (38°F) | 8°C (47°F) | 13°C (56°F) | 15°C (60°F) | 11°C (52°F) | 8°C (46°F) |
Precipitações | 0.2mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Humidade | 94% | 96% | 97% | 89% | 77% | 75% | 90% | 98% |
Pressão atmosférica | 1017 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa |
Cobertura de nuvens | 100% | 100% | 100% | 33% | 31% | 34% | 71% | 100% |
Índice de calor | 3°C (38°F) | 4°C (38°F) | 5°C (40°F) | 10°C (49°F) | 14°C (58°F) | 15°C (60°F) | 11°C (51°F) | 8°C (46°F) |
Ponto de orvalho | 2°C (36°F) | 3°C (37°F) | 4°C (39°F) | 8°C (47°F) | 10°C (51°F) | 11°C (52°F) | 9°C (49°F) | 7°C (45°F) |
Vento | ||||||||
Rapidez | 13km/h (8mph) | 10km/h (6mph) | 6km/h (4mph) | 10km/h (6mph) | 14km/h (9mph) | 14km/h (9mph) | 4km/h (2mph) | 1km/h (1mph) |
Rajadas | 20km/h (13mph) | 17km/h (10mph) | 10km/h (6mph) | 17km/h (11mph) | 30km/h (19mph) | 30km/h (19mph) | 8km/h (5mph) | 2km/h (1mph) |
Direção | 166° SSE | 168° SSE | 213° SSW | 208° SSW | 216° SW | 264° W | 49° NE | 166° SSE |
Vento frio | -0°C (32°F) | 1°C (34°F) | 3°C (38°F) | 8°C (47°F) | 13°C (56°F) | 15°C (60°F) | 11°C (52°F) | 8°C (46°F) |
Ondas | ||||||||
Altura | 0.3m (1.0ft) | 0.3m (0.9ft) | 0.3m (0.9ft) | 0.3m (0.9ft) | 0.3m (0.9ft) | 0.3m (1.0ft) | 0.3m (0.9ft) | 0.3m (0.9ft) |
Direção | 10° N | 9° N | 81° E | 80° E | 83° E | 83° E | 104° ESE | 103° ESE |
Período | 6.0 seg. | 5.7 seg. | 3.3 seg. | 3.7 seg. | 3.8 seg. | 3.9 seg. | 4.2 seg. | 4.3 seg. |
Altura significativa | 0.4m (0.4m) | 0.2m (0.2m) | 0.1m (0.1m) | 0.2m (0.2m) | 0.4m (0.4m) | 0.5m (0.5m) | 0.2m (0.2m) | 0.1m (0.1m) |
Temperatura da água do mar | ||||||||
Temperatura da água | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) |
Meteorologia marinha de Domingo 4 Maio 2025
A Domingo 4 Maio 2025, o sol irá nascer às 05:43 e pôr-se às 20:14 na(s) praia(s) de Sydney. A temperatura exterior irá ser, no máximo de 8°C e, no mínimo, de 5°C. São previstas precipitações (4mm durante o dia): escolha o melhor momento para ir à praia e passar entre os pingos. O mar irá estar, no geral, bastante calmo, com uma velocidade do vento que irá até 8km/h (com rajadas até 14km/h). A altura das ondas irá ser, no máximo, de 0.3m neste dia.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Meteorologia | ||||||||
Estado do céu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura exterior | 8°C (46°F) | 5°C (41°F) | 6°C (43°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 7°C (45°F) |
Temperatura sentida | 7°C (44°F) | 4°C (39°F) | 5°C (42°F) | 7°C (44°F) | 6°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 6°C (43°F) |
Precipitações | 0.8mm | 1.2mm | 0mm | 0mm | 1.6mm | 0.4mm | 0mm | 0mm |
Humidade | 99% | 99% | 98% | 93% | 96% | 97% | 96% | 97% |
Pressão atmosférica | 1012 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa |
Cobertura de nuvens | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69% | 82% |
Índice de calor | 8°C (46°F) | 5°C (41°F) | 6°C (43°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 7°C (44°F) | 7°C (45°F) | 7°C (45°F) |
Ponto de orvalho | 8°C (46°F) | 5°C (41°F) | 6°C (42°F) | 6°C (42°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) |
Vento | ||||||||
Rapidez | 8km/h (5mph) | 6km/h (4mph) | 5km/h (3mph) | 2km/h (1mph) | 5km/h (3mph) | 1km/h (1mph) | 6km/h (4mph) | 6km/h (4mph) |
Rajadas | 14km/h (9mph) | 12km/h (7mph) | 8km/h (5mph) | 4km/h (2mph) | 9km/h (5mph) | 3km/h (2mph) | 12km/h (8mph) | 13km/h (8mph) |
Direção | 51° NE | 2° N | 44° NE | 181° S | 143° SE | 211° SSW | 237° WSW | 261° W |
Vento frio | 7°C (44°F) | 4°C (39°F) | 5°C (42°F) | 7°C (44°F) | 6°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 6°C (43°F) |
Ondas | ||||||||
Altura | 0.3m (0.9ft) | 0.2m (0.8ft) | 0.2m (0.8ft) | 0.2m (0.8ft) | 0.2m (0.7ft) | 0.2m (0.7ft) | 0.2m (0.6ft) | 0.2m (0.5ft) |
Direção | 101° E | 88° E | 88° E | 89° E | 94° E | 95° E | 96° E | 96° E |
Período | 4.2 seg. | 4.3 seg. | 4.3 seg. | 2.8 seg. | 2.7 seg. | 4.1 seg. | 4.1 seg. | 4.0 seg. |
Altura significativa | 0.2m (0.2m) | 0.2m (0.2m) | 0.1m (0.1m) | 0.1m (0.1m) | 0.1m (0.1m) | 0.3m (0.3m) | 0.3m (0.3m) | 0.1m (0.1m) |
Temperatura da água do mar | ||||||||
Temperatura da água | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) |
Meteorologia marinha de Segunda 5 Maio 2025
A Segunda 5 Maio 2025, o sol irá nascer às 05:42 e pôr-se às 20:15 na(s) praia(s) de Sydney. A temperatura exterior irá ser, no máximo de 8°C e, no mínimo, de -1°C. Vão haver poucas ou nenhumas precipitações nesse dia, por isso, a menos que vá a banho, irá desfrutar da praia mantendo-se bem seco! O mar irá estar, no geral, bastante calmo, com uma velocidade do vento que irá até 25km/h (com rajadas até 34km/h). A altura das ondas irá ser, no máximo, de 0.7m neste dia.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Meteorologia | ||||||||
Estado do céu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura exterior | 8°C (46°F) | 7°C (44°F) | 4°C (39°F) | 5°C (41°F) | 5°C (42°F) | 3°C (37°F) | 0°C (32°F) | 2°C (36°F) |
Temperatura sentida | 6°C (43°F) | 4°C (39°F) | -1°C (31°F) | 0°C (33°F) | 2°C (36°F) | -0°C (32°F) | -1°C (29°F) | 1°C (33°F) |
Precipitações | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Humidade | 94% | 85% | 72% | 47% | 51% | 56% | 64% | 68% |
Pressão atmosférica | 1017 hPa | 1019 hPa | 1023 hPa | 1027 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | 1033 hPa | 1034 hPa |
Cobertura de nuvens | 100% | 10% | 97% | 93% | 7% | 0% | 0% | 0% |
Índice de calor | 8°C (46°F) | 7°C (44°F) | 4°C (39°F) | 5°C (41°F) | 5°C (42°F) | 3°C (37°F) | 0°C (32°F) | 2°C (36°F) |
Ponto de orvalho | 7°C (44°F) | 5°C (40°F) | -1°C (31°F) | -5°C (22°F) | -4°C (25°F) | -5°C (23°F) | -6°C (21°F) | -3°C (27°F) |
Vento | ||||||||
Rapidez | 10km/h (6mph) | 16km/h (10mph) | 22km/h (13mph) | 25km/h (15mph) | 17km/h (10mph) | 11km/h (7mph) | 5km/h (3mph) | 6km/h (4mph) |
Rajadas | 21km/h (13mph) | 29km/h (18mph) | 34km/h (21mph) | 34km/h (21mph) | 25km/h (16mph) | 23km/h (14mph) | 10km/h (6mph) | 12km/h (7mph) |
Direção | 256° WSW | 294° WNW | 334° NNW | 324° NW | 348° NNW | 40° NE | 17° NNE | 265° W |
Vento frio | 6°C (43°F) | 4°C (39°F) | -1°C (31°F) | 0°C (33°F) | 2°C (36°F) | -0°C (32°F) | -1°C (29°F) | 1°C (33°F) |
Ondas | ||||||||
Altura | 0.2m (0.5ft) | 0.2m (0.5ft) | 0.3m (1.0ft) | 0.5m (1.8ft) | 0.7m (2.2ft) | 0.6m (1.8ft) | 0.6m (1.9ft) | 0.5m (1.7ft) |
Direção | 75° ENE | 75° ENE | 346° NNW | 356° N | 0° N | 359° N | 2° N | 4° N |
Período | 4.0 seg. | 4.2 seg. | 4.3 seg. | 7.1 seg. | 9.4 seg. | 6.6 seg. | 8.5 seg. | 8.1 seg. |
Altura significativa | 0.3m (0.3m) | 0.3m (0.3m) | 0.6m (0.6m) | 0.6m (0.6m) | 0.4m (0.4m) | 0.3m (0.3m) | 0.2m (0.2m) | 0.1m (0.1m) |
Temperatura da água do mar | ||||||||
Temperatura da água | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) |
Meteorologia marinha de Terça 6 Maio 2025
A Terça 6 Maio 2025, o sol irá nascer às 05:40 e pôr-se às 20:17 na(s) praia(s) de Sydney. A temperatura exterior irá ser, no máximo de 12°C e, no mínimo, de 2°C. Vão haver poucas ou nenhumas precipitações nesse dia, por isso, a menos que vá a banho, irá desfrutar da praia mantendo-se bem seco! O mar irá estar, no geral, bastante calmo, com uma velocidade do vento que irá até 22km/h (com rajadas até 33km/h). A altura das ondas irá ser, no máximo, de 0.4m neste dia.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Meteorologia | ||||||||
Estado do céu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura exterior | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 3°C (38°F) | 9°C (47°F) | 11°C (52°F) | 11°C (52°F) | 8°C (46°F) | 5°C (41°F) |
Temperatura sentida | -0°C (32°F) | -1°C (31°F) | 1°C (34°F) | 7°C (44°F) | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 4°C (40°F) | 1°C (34°F) |
Precipitações | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Humidade | 63% | 61% | 59% | 46% | 41% | 45% | 55% | 64% |
Pressão atmosférica | 1033 hPa | 1034 hPa | 1033 hPa | 1032 hPa | 1030 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa |
Cobertura de nuvens | 0% | 0% | 1% | 0% | 5% | 4% | 12% | 25% |
Índice de calor | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 3°C (38°F) | 9°C (47°F) | 11°C (52°F) | 11°C (52°F) | 8°C (46°F) | 5°C (41°F) |
Ponto de orvalho | -4°C (25°F) | -5°C (24°F) | -4°C (25°F) | -3°C (27°F) | -2°C (29°F) | -0°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (30°F) |
Vento | ||||||||
Rapidez | 8km/h (5mph) | 9km/h (5mph) | 8km/h (5mph) | 12km/h (7mph) | 15km/h (9mph) | 22km/h (14mph) | 20km/h (13mph) | 16km/h (10mph) |
Rajadas | 17km/h (11mph) | 18km/h (11mph) | 16km/h (10mph) | 18km/h (11mph) | 29km/h (18mph) | 29km/h (18mph) | 23km/h (14mph) | 33km/h (20mph) |
Direção | 246° WSW | 247° WSW | 244° WSW | 218° SW | 203° SSW | 209° SSW | 210° SSW | 216° SW |
Vento frio | -0°C (32°F) | -1°C (31°F) | 1°C (34°F) | 7°C (44°F) | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 4°C (40°F) | 1°C (34°F) |
Ondas | ||||||||
Altura | 0.4m (1.3ft) | 0.3m (1.1ft) | 0.3m (0.9ft) | 0.2m (0.8ft) | 0.2m (0.8ft) | 0.3m (1.0ft) | 0.3m (1.0ft) | 0.3m (1.0ft) |
Direção | 360° N | 1° N | 360° N | 0° N | 2° N | 231° SW | 222° SW | 209° SSW |
Período | 6.6 seg. | 6.2 seg. | 5.9 seg. | 5.5 seg. | 5.2 seg. | 5.0 seg. | 4.9 seg. | 6.1 seg. |
Altura significativa | 0.1m (0.1m) | 0.3m (0.3m) | 0.2m (0.2m) | 0.3m (0.3m) | 0.5m (0.5m) | 0.7m (0.7m) | 0.6m (0.6m) | 0.6m (0.6m) |
Temperatura da água do mar | ||||||||
Temperatura da água | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) |
Meteorologia marinha de Quarta 7 Maio 2025
A Quarta 7 Maio 2025, o sol irá nascer às 05:39 e pôr-se às 20:18 na(s) praia(s) de Sydney. A temperatura exterior irá ser, no máximo de 13°C e, no mínimo, de 5°C. Vão haver poucas ou nenhumas precipitações nesse dia, por isso, a menos que vá a banho, irá desfrutar da praia mantendo-se bem seco! O mar irá estar, no geral, bastante calmo, com uma velocidade do vento que irá até 19km/h (com rajadas até 35km/h). A altura das ondas irá ser, no máximo, de 0.4m neste dia.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Meteorologia | ||||||||
Estado do céu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura exterior | 5°C (41°F) | 6°C (44°F) | 8°C (46°F) | 9°C (48°F) | 11°C (51°F) | 12°C (54°F) | 10°C (50°F) | 9°C (48°F) |
Temperatura sentida | 2°C (35°F) | 3°C (38°F) | 5°C (40°F) | 6°C (44°F) | 9°C (47°F) | 10°C (50°F) | 8°C (46°F) | 7°C (44°F) |
Precipitações | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0.4mm |
Humidade | 75% | 89% | 97% | 96% | 91% | 86% | 94% | 99% |
Pressão atmosférica | 1025 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa |
Cobertura de nuvens | 40% | 91% | 86% | 97% | 95% | 100% | 100% | 100% |
Índice de calor | 5°C (41°F) | 6°C (44°F) | 8°C (46°F) | 9°C (48°F) | 11°C (51°F) | 12°C (54°F) | 10°C (50°F) | 9°C (48°F) |
Ponto de orvalho | 1°C (34°F) | 5°C (41°F) | 7°C (45°F) | 8°C (47°F) | 9°C (49°F) | 10°C (49°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) |
Vento | ||||||||
Rapidez | 17km/h (11mph) | 17km/h (11mph) | 17km/h (10mph) | 17km/h (11mph) | 18km/h (11mph) | 19km/h (12mph) | 17km/h (11mph) | 15km/h (10mph) |
Rajadas | 35km/h (22mph) | 35km/h (22mph) | 33km/h (20mph) | 32km/h (20mph) | 30km/h (19mph) | 22km/h (14mph) | 24km/h (15mph) | 31km/h (19mph) |
Direção | 216° SW | 217° SW | 212° SSW | 209° SSW | 205° SSW | 196° SSW | 189° S | 194° SSW |
Vento frio | 2°C (35°F) | 3°C (38°F) | 5°C (40°F) | 6°C (44°F) | 9°C (47°F) | 10°C (50°F) | 8°C (46°F) | 7°C (44°F) |
Ondas | ||||||||
Altura | 0.3m (1.1ft) | 0.3m (1.0ft) | 0.3m (1.0ft) | 0.3m (1.0ft) | 0.4m (1.3ft) | 0.4m (1.3ft) | 0.3m (1.0ft) | 0.3m (1.0ft) |
Direção | 209° SSW | 209° SSW | 209° SSW | 208° SSW | 208° SSW | 206° SSW | 199° SSW | 194° SSW |
Período | 7.6 seg. | 8.3 seg. | 8.2 seg. | 8.1 seg. | 8.0 seg. | 6.9 seg. | 4.6 seg. | 4.0 seg. |
Altura significativa | 0.6m (0.6m) | 0.6m (0.6m) | 0.6m (0.6m) | 0.6m (0.6m) | 0.8m (0.8m) | 0.8m (0.8m) | 0.5m (0.5m) | 0.4m (0.4m) |
Temperatura da água do mar | ||||||||
Temperatura da água | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) |
Meteorologia marinha de Quinta 8 Maio 2025
A Quinta 8 Maio 2025, o sol irá nascer às 05:37 e pôr-se às 20:19 na(s) praia(s) de Sydney. A temperatura exterior irá ser, no máximo de 9°C e, no mínimo, de 1°C. Vão haver poucas ou nenhumas precipitações nesse dia, por isso, a menos que vá a banho, irá desfrutar da praia mantendo-se bem seco! O mar irá estar, no geral, bastante calmo, com uma velocidade do vento que irá até 24km/h (com rajadas até 36km/h). A altura das ondas irá ser, no máximo, de 2.1m neste dia.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Meteorologia | ||||||||
Estado do céu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura exterior | 9°C (49°F) | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 9°C (47°F) | 9°C (47°F) | 8°C (47°F) | 6°C (42°F) | 2°C (35°F) |
Temperatura sentida | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 6°C (44°F) | 6°C (43°F) | 6°C (42°F) | 2°C (36°F) | -3°C (26°F) |
Precipitações | 0mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Humidade | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 97% | 94% | 90% |
Pressão atmosférica | 1014 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa |
Cobertura de nuvens | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 73% | 55% |
Índice de calor | 9°C (49°F) | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 9°C (47°F) | 9°C (47°F) | 8°C (47°F) | 6°C (42°F) | 2°C (35°F) |
Ponto de orvalho | 9°C (48°F) | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 8°C (47°F) | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) | 5°C (41°F) | 0°C (33°F) |
Vento | ||||||||
Rapidez | 16km/h (10mph) | 18km/h (11mph) | 17km/h (11mph) | 13km/h (8mph) | 14km/h (9mph) | 17km/h (10mph) | 19km/h (12mph) | 24km/h (15mph) |
Rajadas | 29km/h (18mph) | 24km/h (15mph) | 26km/h (16mph) | 26km/h (16mph) | 26km/h (16mph) | 31km/h (19mph) | 31km/h (19mph) | 36km/h (22mph) |
Direção | 188° S | 178° S | 180° S | 175° S | 170° S | 193° SSW | 227° SW | 257° WSW |
Vento frio | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 6°C (44°F) | 6°C (43°F) | 6°C (42°F) | 2°C (36°F) | -3°C (26°F) |
Ondas | ||||||||
Altura | 0.2m (0.7ft) | 0.4m (1.3ft) | 1.0m (3.3ft) | 1.5m (4.9ft) | 1.7m (5.6ft) | 1.8m (5.9ft) | 1.9m (6.2ft) | 2.1m (6.9ft) |
Direção | 162° SSE | 65° ENE | 10° N | 9° N | 11° N | 15° NNE | 22° NNE | 30° NNE |
Período | 3.7 seg. | 5.0 seg. | 7.7 seg. | 7.2 seg. | 6.1 seg. | 6.2 seg. | 6.3 seg. | 6.7 seg. |
Altura significativa | 0.3m (0.3m) | 0.4m (0.4m) | 1.1m (1.1m) | 1.2m (1.2m) | 1.2m (1.2m) | 1.2m (1.2m) | 1.3m (1.3m) | 1.3m (1.3m) |
Temperatura da água do mar | ||||||||
Temperatura da água | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) |
Meteorologia marinha de Sexta 9 Maio 2025
A Sexta 9 Maio 2025, o sol irá nascer às 05:36 e pôr-se às 20:20 na(s) praia(s) de Sydney. A temperatura exterior irá ser, no máximo de 6°C e, no mínimo, de 1°C. Vão haver poucas ou nenhumas precipitações nesse dia, por isso, a menos que vá a banho, irá desfrutar da praia mantendo-se bem seco! O mar irá estar, no geral, bastante calmo, com uma velocidade do vento que irá até 25km/h (com rajadas até 36km/h). A altura das ondas irá ser, no máximo, de 2.4m neste dia.
0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
Meteorologia | ||||||||
Estado do céu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura exterior | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 3°C (37°F) | 5°C (41°F) | 5°C (41°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) |
Temperatura sentida | -5°C (24°F) | -4°C (24°F) | -4°C (25°F) | -2°C (29°F) | 2°C (35°F) | 2°C (36°F) | 1°C (35°F) | 1°C (34°F) |
Precipitações | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
Humidade | 89% | 89% | 86% | 76% | 59% | 47% | 49% | 60% |
Pressão atmosférica | 1010 hPa | 1010 hPa | 1012 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa |
Cobertura de nuvens | 89% | 91% | 90% | 55% | 3% | 0% | 0% | 2% |
Índice de calor | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 3°C (37°F) | 5°C (41°F) | 5°C (41°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) |
Ponto de orvalho | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (31°F) | -1°C (30°F) | -2°C (28°F) | -5°C (23°F) | -5°C (22°F) | -3°C (27°F) |
Vento | ||||||||
Rapidez | 25km/h (16mph) | 24km/h (15mph) | 24km/h (15mph) | 23km/h (14mph) | 18km/h (11mph) | 13km/h (8mph) | 13km/h (8mph) | 14km/h (9mph) |
Rajadas | 36km/h (23mph) | 33km/h (21mph) | 33km/h (21mph) | 31km/h (19mph) | 30km/h (19mph) | 28km/h (17mph) | 27km/h (17mph) | 28km/h (18mph) |
Direção | 271° W | 293° WNW | 311° NW | 323° NW | 326° NW | 311° NW | 274° W | 244° WSW |
Vento frio | -5°C (24°F) | -4°C (24°F) | -4°C (25°F) | -2°C (29°F) | 2°C (35°F) | 2°C (36°F) | 1°C (35°F) | 1°C (34°F) |
Ondas | ||||||||
Altura | 2.2m (7.2ft) | 2.2m (7.2ft) | 2.3m (7.5ft) | 2.4m (7.9ft) | 2.2m (7.2ft) | 2.0m (6.6ft) | 1.8m (5.9ft) | 1.6m (5.2ft) |
Direção | 39° NE | 47° NE | 49° NE | 50° NE | 53° NE | 56° NE | 56° ENE | 59° ENE |
Período | 7.2 seg. | 7.7 seg. | 8.0 seg. | 8.2 seg. | 8.3 seg. | 8.4 seg. | 8.5 seg. | 9.1 seg. |
Altura significativa | 1.3m (1.3m) | 1.3m (1.3m) | 1.4m (1.4m) | 1.4m (1.4m) | 1.1m (1.1m) | 1.0m (1.0m) | 0.8m (0.8m) | 0.4m (0.4m) |
Temperatura da água do mar | ||||||||
Temperatura da água | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (35°F) |