Meteorologia marinha em Kenai no AlascaA meteorologia das praias completa em Kenai
Todas as informações meteorológicas essenciais para usufruir da praia em Kenai no Alasca, para nadar, apanhar solo ou praticar atividades náuticas! Os nossos dados de meteorologia marinha são fiáveis, fáceis de ler e atualizados todos os dias.
Meteorologia: quando ir à praia em Kenai nestes 7 próximos dias?
Descubra quando é o melhor momento para ir à praia em Kenai no Alasca esta semana para usufruir do melhor clima e do mar o menos agitado possível. O nosso conselho baseia-se em previsões de meteorologia marinha em Kenai fiáveis que pode consultar na totalidade clicando no dia desejado na tabela abaixo.
| Data | Temp. exterior | Vento máx. | O nosso conselho | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Domingo 16 Novembro 2025 | -1°C a 2°C | 35km/h | não recomendado | meteorologia marinha completa |
| Segunda 17 Novembro 2025 | 2°C a 4°C | 6km/h | não recomendado | meteorologia marinha completa |
| Terça 18 Novembro 2025 | 3°C a 5°C | 14km/h | pouco recomendado | meteorologia marinha completa |
| Quarta 19 Novembro 2025 | 3°C a 4°C | 14km/h | não recomendado | meteorologia marinha completa |
| Quinta 20 Novembro 2025 | 2°C a 5°C | 60km/h | não recomendado | meteorologia marinha completa |
| Sexta 21 Novembro 2025 | 4°C a 5°C | 42km/h | não recomendado | meteorologia marinha completa |
| Sábado 22 Novembro 2025 | 4°C a 4°C | 12km/h | não recomendado | meteorologia marinha completa |
Meteorologia marinha: a sua meteorologia das praias em Kenai dia a dia, hora a hora
Meteorologia marinha de Domingo 16 Novembro 2025
A Domingo 16 Novembro 2025, o sol irá nascer às 09:11 e pôr-se às 16:28 na(s) praia(s) de Kenai. A temperatura exterior irá ser, no máximo de 2°C e, no mínimo, de -1°C. São previstas precipitações (4.5mm durante o dia): escolha o melhor momento para ir à praia e passar entre os pingos. O mar irá estar, no geral, bastante calmo, com uma velocidade do vento que irá até 35km/h (com rajadas até 48km/h). A altura das ondas irá ser, no máximo, de 1.3m neste dia.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Meteorologia | ||||||||
| Estado do céu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura exterior | 0°C (32°F) | 0°C (33°F) | -1°C (31°F) | -0°C (32°F) | 1°C (33°F) | -0°C (32°F) | 0°C (32°F) | 1°C (34°F) |
| Temperatura sentida | -3°C (26°F) | -3°C (26°F) | -2°C (28°F) | -0°C (32°F) | -3°C (27°F) | -5°C (23°F) | -6°C (21°F) | -5°C (22°F) |
| Precipitações | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.1mm | 2mm | 2.4mm |
| Humidade | 71% | 63% | 62% | 65% | 72% | 77% | 98% | 99% |
| Pressão atmosférica | 1003 hPa | 1003 hPa | 1000 hPa | 1000 hPa | 999 hPa | 998 hPa | 996 hPa | 994 hPa |
| Cobertura de nuvens | 31% | 19% | 50% | 100% | 87% | 100% | 100% | 100% |
| Índice de calor | 0°C (32°F) | 0°C (33°F) | -1°C (31°F) | -0°C (32°F) | 1°C (33°F) | -0°C (32°F) | 0°C (32°F) | 1°C (34°F) |
| Ponto de orvalho | -4°C (24°F) | -6°C (22°F) | -7°C (20°F) | -6°C (21°F) | -4°C (25°F) | -4°C (25°F) | -0°C (32°F) | 1°C (34°F) |
| Vento | ||||||||
| Rapidez | 11km/h (7mph) | 11km/h (7mph) | 5km/h (3mph) | 2km/h (1mph) | 9km/h (6mph) | 18km/h (11mph) | 27km/h (17mph) | 35km/h (21mph) |
| Rajadas | 19km/h (12mph) | 17km/h (11mph) | 9km/h (6mph) | 3km/h (2mph) | 13km/h (8mph) | 26km/h (16mph) | 39km/h (24mph) | 48km/h (30mph) |
| Direção | 336° NNW | 295° WNW | 290° WNW | 22° NNE | 66° ENE | 30° NNE | 43° NE | 42° NE |
| Vento frio | -3°C (26°F) | -3°C (26°F) | -2°C (28°F) | -0°C (32°F) | -3°C (27°F) | -5°C (23°F) | -6°C (21°F) | -5°C (22°F) |
| Ondas | ||||||||
| Altura | 1.3m (4.1ft) | 1.2m (3.9ft) | 1.1m (3.5ft) | 1.0m (3.3ft) | 0.9m (3.1ft) | 0.9m (3.0ft) | 1.0m (3.2ft) | 1.3m (4.4ft) |
| Direção | 120° ESE | 197° SSW | 193° SSW | 182° S | 163° SSE | 169° SSE | 156° SSE | 149° SSE |
| Período | 11.8 seg. | 11.8 seg. | 11.9 seg. | 11.6 seg. | 10.9 seg. | 10.7 seg. | 10.0 seg. | 9.6 seg. |
| Altura significativa | 1.2m (1.2m) | 1.3m (1.3m) | 1.0m (1.0m) | 0.8m (0.8m) | 0.8m (0.8m) | 0.8m (0.8m) | 1.1m (1.1m) | 1.5m (1.5m) |
| Temperatura da água do mar | ||||||||
| Temperatura da água | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) |
Meteorologia marinha de Segunda 17 Novembro 2025
A Segunda 17 Novembro 2025, o sol irá nascer às 09:13 e pôr-se às 16:26 na(s) praia(s) de Kenai. A temperatura exterior irá ser, no máximo de 4°C e, no mínimo, de 2°C. São previstas precipitações (6.6mm durante o dia): escolha o melhor momento para ir à praia e passar entre os pingos. O mar irá estar, no geral, bastante calmo, com uma velocidade do vento que irá até 40km/h (com rajadas até 53km/h). A altura das ondas irá ser, no máximo, de 1.7m neste dia.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Meteorologia | ||||||||
| Estado do céu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura exterior | 3°C (37°F) | 3°C (38°F) | 2°C (36°F) | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 2°C (35°F) | 3°C (37°F) |
| Temperatura sentida | -4°C (25°F) | -3°C (27°F) | -2°C (28°F) | 1°C (34°F) | -1°C (31°F) | -1°C (29°F) | -1°C (30°F) | 1°C (33°F) |
| Precipitações | 2.2mm | 3.5mm | 0.8mm | 0.1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| Humidade | 98% | 98% | 96% | 92% | 80% | 72% | 74% | 77% |
| Pressão atmosférica | 992 hPa | 991 hPa | 990 hPa | 991 hPa | 992 hPa | 994 hPa | 997 hPa | 999 hPa |
| Cobertura de nuvens | 100% | 100% | 100% | 97% | 16% | 27% | 40% | 92% |
| Índice de calor | 3°C (37°F) | 3°C (38°F) | 2°C (36°F) | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 2°C (35°F) | 3°C (37°F) |
| Ponto de orvalho | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 2°C (35°F) | 2°C (35°F) | -0°C (32°F) | -2°C (29°F) | -2°C (28°F) | -1°C (30°F) |
| Vento | ||||||||
| Rapidez | 40km/h (25mph) | 33km/h (20mph) | 19km/h (12mph) | 6km/h (4mph) | 14km/h (9mph) | 17km/h (11mph) | 10km/h (6mph) | 6km/h (4mph) |
| Rajadas | 53km/h (33mph) | 45km/h (28mph) | 27km/h (17mph) | 9km/h (6mph) | 23km/h (14mph) | 31km/h (20mph) | 20km/h (12mph) | 11km/h (7mph) |
| Direção | 70° ENE | 55° NE | 4° N | 263° W | 260° W | 251° WSW | 242° WSW | 339° NNW |
| Vento frio | -4°C (25°F) | -3°C (27°F) | -2°C (28°F) | 1°C (34°F) | -1°C (31°F) | -1°C (29°F) | -1°C (30°F) | 1°C (33°F) |
| Ondas | ||||||||
| Altura | 1.6m (5.3ft) | 1.7m (5.5ft) | 1.7m (5.4ft) | 1.7m (5.5ft) | 1.6m (5.4ft) | 1.6m (5.3ft) | 1.6m (5.2ft) | 1.6m (5.2ft) |
| Direção | 100° E | 186° S | 187° S | 186° S | 198° SSW | 199° SSW | 199° SSW | 198° SSW |
| Período | 7.3 seg. | 7.7 seg. | 8.1 seg. | 8.2 seg. | 14.2 seg. | 8.2 seg. | 13.7 seg. | 13.4 seg. |
| Altura significativa | 1.5m (1.5m) | 0.9m (0.9m) | 0.6m (0.6m) | 0.4m (0.4m) | 0.5m (0.5m) | 1.0m (1.0m) | 0.5m (0.5m) | 0.5m (0.5m) |
| Temperatura da água do mar | ||||||||
| Temperatura da água | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) |
Meteorologia marinha de Terça 18 Novembro 2025
A Terça 18 Novembro 2025, o sol irá nascer às 09:16 e pôr-se às 16:24 na(s) praia(s) de Kenai. A temperatura exterior irá ser, no máximo de 5°C e, no mínimo, de 3°C. São previstas precipitações (11.3mm durante o dia): escolha o melhor momento para ir à praia e passar entre os pingos. O mar irá estar, no geral, bastante calmo, com uma velocidade do vento que irá até 25km/h (com rajadas até 35km/h). A altura das ondas irá ser, no máximo, de 1.7m neste dia.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Meteorologia | ||||||||
| Estado do céu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura exterior | 4°C (39°F) | 3°C (38°F) | 4°C (39°F) | 5°C (40°F) | 4°C (39°F) | 3°C (38°F) | 3°C (37°F) | 3°C (38°F) |
| Temperatura sentida | 2°C (35°F) | -1°C (30°F) | -1°C (31°F) | -0°C (32°F) | -0°C (32°F) | 1°C (33°F) | -0°C (32°F) | -0°C (32°F) |
| Precipitações | 0.5mm | 2.1mm | 2.9mm | 1.3mm | 0.6mm | 0.8mm | 1.7mm | 1.4mm |
| Humidade | 81% | 93% | 92% | 86% | 88% | 89% | 92% | 92% |
| Pressão atmosférica | 1001 hPa | 1002 hPa | 1002 hPa | 1003 hPa | 1004 hPa | 1004 hPa | 1004 hPa | 1005 hPa |
| Cobertura de nuvens | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Índice de calor | 4°C (39°F) | 3°C (38°F) | 4°C (39°F) | 5°C (40°F) | 4°C (39°F) | 3°C (38°F) | 3°C (37°F) | 3°C (38°F) |
| Ponto de orvalho | 1°C (34°F) | 2°C (36°F) | 3°C (37°F) | 2°C (36°F) | 2°C (35°F) | 2°C (35°F) | 2°C (35°F) | 2°C (36°F) |
| Vento | ||||||||
| Rapidez | 9km/h (5mph) | 22km/h (14mph) | 25km/h (15mph) | 24km/h (15mph) | 16km/h (10mph) | 10km/h (6mph) | 11km/h (7mph) | 14km/h (9mph) |
| Rajadas | 13km/h (8mph) | 32km/h (20mph) | 34km/h (21mph) | 35km/h (22mph) | 24km/h (15mph) | 16km/h (10mph) | 17km/h (11mph) | 21km/h (13mph) |
| Direção | 65° ENE | 125° SE | 114° ESE | 131° SE | 135° SE | 105° ESE | 93° E | 74° ENE |
| Vento frio | 2°C (35°F) | -1°C (30°F) | -1°C (31°F) | -0°C (32°F) | -0°C (32°F) | 1°C (33°F) | -0°C (32°F) | -0°C (32°F) |
| Ondas | ||||||||
| Altura | 1.6m (5.3ft) | 1.7m (5.5ft) | 1.6m (5.4ft) | 1.5m (5.1ft) | 1.4m (4.7ft) | 1.3m (4.4ft) | 1.3m (4.3ft) | 1.3m (4.4ft) |
| Direção | 198° SSW | 197° SSW | 197° SSW | 197° SSW | 166° SSE | 166° SSE | 168° SSE | 185° S |
| Período | 13.3 seg. | 13.2 seg. | 13.0 seg. | 12.9 seg. | 12.7 seg. | 12.0 seg. | 9.8 seg. | 9.8 seg. |
| Altura significativa | 0.4m (0.4m) | 0.4m (0.4m) | 0.3m (0.3m) | 0.2m (0.2m) | 0.2m (0.2m) | 0.3m (0.3m) | 0.1m (0.1m) | 0.1m (0.1m) |
| Temperatura da água do mar | ||||||||
| Temperatura da água | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) |
Meteorologia marinha de Quarta 19 Novembro 2025
A Quarta 19 Novembro 2025, o sol irá nascer às 09:18 e pôr-se às 16:22 na(s) praia(s) de Kenai. A temperatura exterior irá ser, no máximo de 4°C e, no mínimo, de 3°C. São previstas precipitações (6.1mm durante o dia): escolha o melhor momento para ir à praia e passar entre os pingos. O mar irá estar, no geral, bastante calmo, com uma velocidade do vento que irá até 25km/h (com rajadas até 41km/h). A altura das ondas irá ser, no máximo, de 1.4m neste dia.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Meteorologia | ||||||||
| Estado do céu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura exterior | 4°C (38°F) | 3°C (38°F) | 4°C (39°F) | 4°C (39°F) | 4°C (38°F) | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 3°C (38°F) |
| Temperatura sentida | -1°C (31°F) | 1°C (33°F) | -0°C (31°F) | -1°C (30°F) | -1°C (31°F) | -2°C (29°F) | -1°C (30°F) | -0°C (31°F) |
| Precipitações | 1.3mm | 1.6mm | 1mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.2mm |
| Humidade | 92% | 91% | 88% | 85% | 84% | 89% | 87% | 85% |
| Pressão atmosférica | 1005 hPa | 1004 hPa | 1003 hPa | 1002 hPa | 1001 hPa | 999 hPa | 997 hPa | 995 hPa |
| Cobertura de nuvens | 100% | 100% | 97% | 95% | 84% | 100% | 100% | 100% |
| Índice de calor | 4°C (38°F) | 3°C (38°F) | 4°C (39°F) | 4°C (39°F) | 4°C (38°F) | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 3°C (38°F) |
| Ponto de orvalho | 3°C (37°F) | 2°C (35°F) | 2°C (35°F) | 1°C (35°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (34°F) | 1°C (33°F) |
| Vento | ||||||||
| Rapidez | 20km/h (12mph) | 9km/h (6mph) | 18km/h (11mph) | 25km/h (16mph) | 20km/h (13mph) | 18km/h (11mph) | 17km/h (10mph) | 14km/h (9mph) |
| Rajadas | 28km/h (17mph) | 14km/h (9mph) | 26km/h (16mph) | 41km/h (26mph) | 29km/h (18mph) | 30km/h (19mph) | 24km/h (15mph) | 20km/h (13mph) |
| Direção | 96° E | 108° ESE | 70° ENE | 71° ENE | 85° E | 81° E | 94° E | 71° ENE |
| Vento frio | -1°C (31°F) | 1°C (33°F) | -0°C (31°F) | -1°C (30°F) | -1°C (31°F) | -2°C (29°F) | -1°C (30°F) | -0°C (31°F) |
| Ondas | ||||||||
| Altura | 1.4m (4.6ft) | 1.3m (4.4ft) | 1.3m (4.2ft) | 1.2m (4.0ft) | 1.1m (3.8ft) | 1.1m (3.6ft) | 1.1m (3.6ft) | 1.2m (4.0ft) |
| Direção | 187° S | 188° S | 189° S | 189° S | 183° S | 184° S | 184° S | 185° S |
| Período | 9.9 seg. | 9.8 seg. | 9.8 seg. | 9.7 seg. | 9.4 seg. | 9.0 seg. | 8.9 seg. | 8.8 seg. |
| Altura significativa | 0.2m (0.2m) | 0.4m (0.4m) | 0.3m (0.3m) | 0.5m (0.5m) | 0.5m (0.5m) | 1.5m (1.5m) | 0.7m (0.7m) | 1.3m (1.3m) |
| Temperatura da água do mar | ||||||||
| Temperatura da água | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) |
Meteorologia marinha de Quinta 20 Novembro 2025
A Quinta 20 Novembro 2025, o sol irá nascer às 09:21 e pôr-se às 16:20 na(s) praia(s) de Kenai. A temperatura exterior irá ser, no máximo de 5°C e, no mínimo, de 2°C. São previstas precipitações (2.9mm durante o dia): escolha o melhor momento para ir à praia e passar entre os pingos. Atenção, o mar irá estar, no geral, muito agitado, com uma velocidade do vento que irá até 68km/h (com rajadas até 70km/h). A altura das ondas irá ser, no máximo, de 5.9m neste dia.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Meteorologia | ||||||||
| Estado do céu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura exterior | 3°C (37°F) | 3°C (38°F) | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 3°C (38°F) | 3°C (38°F) | 5°C (40°F) | 4°C (38°F) |
| Temperatura sentida | -1°C (31°F) | -2°C (29°F) | -2°C (28°F) | -3°C (26°F) | -4°C (26°F) | -4°C (24°F) | -3°C (27°F) | -4°C (25°F) |
| Precipitações | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.7mm | 1mm | 0.6mm |
| Humidade | 85% | 81% | 82% | 89% | 77% | 95% | 87% | 96% |
| Pressão atmosférica | 994 hPa | 992 hPa | 989 hPa | 986 hPa | 982 hPa | 976 hPa | 972 hPa | 970 hPa |
| Cobertura de nuvens | 100% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 64% | 100% |
| Índice de calor | 3°C (37°F) | 3°C (38°F) | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 3°C (38°F) | 3°C (38°F) | 5°C (40°F) | 4°C (38°F) |
| Ponto de orvalho | 0°C (33°F) | 0°C (33°F) | -0°C (32°F) | 1°C (34°F) | -0°C (31°F) | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) |
| Vento | ||||||||
| Rapidez | 12km/h (7mph) | 23km/h (14mph) | 24km/h (15mph) | 36km/h (22mph) | 44km/h (27mph) | 63km/h (39mph) | 68km/h (42mph) | 60km/h (37mph) |
| Rajadas | 18km/h (11mph) | 32km/h (20mph) | 37km/h (23mph) | 49km/h (31mph) | 60km/h (37mph) | 67km/h (42mph) | 70km/h (44mph) | 63km/h (39mph) |
| Direção | 40° NE | 44° NE | 55° NE | 59° ENE | 45° NE | 63° ENE | 91° E | 83° E |
| Vento frio | -1°C (31°F) | -2°C (29°F) | -2°C (28°F) | -3°C (26°F) | -4°C (26°F) | -4°C (24°F) | -3°C (27°F) | -4°C (25°F) |
| Ondas | ||||||||
| Altura | 1.4m (4.7ft) | 1.9m (6.4ft) | 2.9m (9.6ft) | 4.4m (14.3ft) | 5.6m (18.4ft) | 5.9m (19.4ft) | 5.4m (17.7ft) | 5.8m (18.9ft) |
| Direção | 115° ESE | 111° ESE | 119° ESE | 111° ESE | 117° ESE | 134° SE | 145° SE | 151° SSE |
| Período | 8.3 seg. | 7.9 seg. | 10.1 seg. | 10.1 seg. | 9.5 seg. | 10.5 seg. | 10.8 seg. | 15.8 seg. |
| Altura significativa | 1.7m (1.7m) | 2.2m (2.2m) | 3.0m (3.0m) | 3.4m (3.4m) | 3.4m (3.4m) | 2.1m (2.1m) | 1.8m (1.8m) | 1.6m (1.6m) |
| Temperatura da água do mar | ||||||||
| Temperatura da água | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) |
Meteorologia marinha de Sexta 21 Novembro 2025
A Sexta 21 Novembro 2025, o sol irá nascer às 09:23 e pôr-se às 16:18 na(s) praia(s) de Kenai. A temperatura exterior irá ser, no máximo de 5°C e, no mínimo, de 4°C. São previstas precipitações (7.8mm durante o dia): escolha o melhor momento para ir à praia e passar entre os pingos. Atenção, o mar irá estar, no geral, muito agitado, com uma velocidade do vento que irá até 62km/h (com rajadas até 66km/h). A altura das ondas irá ser, no máximo, de 6.1m neste dia.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Meteorologia | ||||||||
| Estado do céu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura exterior | 5°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (39°F) | 5°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (39°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) |
| Temperatura sentida | -2°C (28°F) | -3°C (27°F) | -3°C (26°F) | -2°C (28°F) | -2°C (28°F) | -3°C (27°F) | -2°C (28°F) | -2°C (29°F) |
| Precipitações | 1.1mm | 0.5mm | 0.9mm | 0.8mm | 1.1mm | 2mm | 0.5mm | 0.9mm |
| Humidade | 88% | 89% | 97% | 91% | 92% | 92% | 89% | 94% |
| Pressão atmosférica | 970 hPa | 972 hPa | 973 hPa | 976 hPa | 979 hPa | 982 hPa | 985 hPa | 988 hPa |
| Cobertura de nuvens | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Índice de calor | 5°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (39°F) | 5°C (40°F) | 4°C (40°F) | 4°C (39°F) | 4°C (40°F) | 4°C (40°F) |
| Ponto de orvalho | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 4°C (38°F) | 3°C (38°F) | 3°C (38°F) | 3°C (37°F) | 3°C (37°F) | 3°C (38°F) |
| Vento | ||||||||
| Rapidez | 50km/h (31mph) | 59km/h (36mph) | 62km/h (38mph) | 55km/h (34mph) | 55km/h (34mph) | 50km/h (31mph) | 44km/h (28mph) | 42km/h (26mph) |
| Rajadas | 66km/h (41mph) | 61km/h (38mph) | 66km/h (41mph) | 62km/h (39mph) | 57km/h (35mph) | 57km/h (36mph) | 49km/h (30mph) | 59km/h (36mph) |
| Direção | 80° E | 79° E | 84° E | 84° E | 79° E | 69° ENE | 64° ENE | 60° ENE |
| Vento frio | -2°C (28°F) | -3°C (27°F) | -3°C (26°F) | -2°C (28°F) | -2°C (28°F) | -3°C (27°F) | -2°C (28°F) | -2°C (29°F) |
| Ondas | ||||||||
| Altura | 6.1m (20.0ft) | 5.3m (17.4ft) | 4.7m (15.5ft) | 4.2m (13.7ft) | 3.9m (12.8ft) | 3.7m (12.3ft) | 3.5m (11.6ft) | 3.2m (10.5ft) |
| Direção | 193° SSW | 194° SSW | 158° SSE | 148° SSE | 149° SSE | 196° SSW | 197° SSW | 169° SSE |
| Período | 15.4 seg. | 15.7 seg. | 15.0 seg. | 14.3 seg. | 14.6 seg. | 15.6 seg. | 15.3 seg. | 14.7 seg. |
| Altura significativa | 1.7m (1.7m) | 1.5m (1.5m) | 1.4m (1.4m) | 1.1m (1.1m) | 0.9m (0.9m) | 0.8m (0.8m) | 0.6m (0.6m) | 0.8m (0.8m) |
| Temperatura da água do mar | ||||||||
| Temperatura da água | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) |
Meteorologia marinha de Sábado 22 Novembro 2025
A Sábado 22 Novembro 2025, o sol irá nascer às 09:26 e pôr-se às 16:16 na(s) praia(s) de Kenai. A temperatura exterior irá ser, no máximo de 4°C e, no mínimo, de 4°C. São previstas precipitações (5.2mm durante o dia): escolha o melhor momento para ir à praia e passar entre os pingos. O mar irá estar, no geral, bastante calmo, com uma velocidade do vento que irá até 35km/h (com rajadas até 49km/h). A altura das ondas irá ser, no máximo, de 3.0m neste dia.
| 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
| Meteorologia | ||||||||
| Estado do céu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura exterior | 4°C (39°F) | 4°C (39°F) | 4°C (38°F) | 4°C (39°F) | 4°C (39°F) | 4°C (39°F) | 4°C (38°F) | 4°C (39°F) |
| Temperatura sentida | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -0°C (31°F) | -0°C (31°F) | 1°C (33°F) | 1°C (33°F) | 1°C (33°F) |
| Precipitações | 1.1mm | 0.9mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.5mm | 0.4mm | 0.2mm |
| Humidade | 93% | 91% | 92% | 86% | 81% | 80% | 82% | 81% |
| Pressão atmosférica | 991 hPa | 994 hPa | 997 hPa | 1001 hPa | 1006 hPa | 1009 hPa | 1012 hPa | 1014 hPa |
| Cobertura de nuvens | 100% | 100% | 100% | 100% | 89% | 75% | 76% | 50% |
| Índice de calor | 4°C (39°F) | 4°C (39°F) | 4°C (38°F) | 4°C (39°F) | 4°C (39°F) | 4°C (39°F) | 4°C (38°F) | 4°C (39°F) |
| Ponto de orvalho | 3°C (38°F) | 3°C (37°F) | 2°C (36°F) | 2°C (36°F) | 1°C (34°F) | 1°C (33°F) | 1°C (33°F) | 1°C (33°F) |
| Vento | ||||||||
| Rapidez | 35km/h (21mph) | 34km/h (21mph) | 28km/h (17mph) | 23km/h (15mph) | 20km/h (12mph) | 13km/h (8mph) | 10km/h (6mph) | 12km/h (7mph) |
| Rajadas | 49km/h (30mph) | 49km/h (30mph) | 40km/h (25mph) | 33km/h (21mph) | 29km/h (18mph) | 19km/h (12mph) | 16km/h (10mph) | 18km/h (11mph) |
| Direção | 46° NE | 51° NE | 60° ENE | 96° E | 126° SE | 120° ESE | 61° ENE | 30° NNE |
| Vento frio | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -2°C (29°F) | -0°C (31°F) | -0°C (31°F) | 1°C (33°F) | 1°C (33°F) | 1°C (33°F) |
| Ondas | ||||||||
| Altura | 3.0m (10.0ft) | 2.8m (9.3ft) | 2.6m (8.4ft) | 2.3m (7.7ft) | 2.2m (7.2ft) | 2.0m (6.6ft) | 1.9m (6.1ft) | 1.7m (5.7ft) |
| Direção | 163° SSE | 165° SSE | 165° SSE | 164° SSE | 165° SSE | 167° SSE | 170° S | 163° SSE |
| Período | 14.3 seg. | 12.2 seg. | 11.8 seg. | 11.7 seg. | 11.2 seg. | 11.0 seg. | 10.9 seg. | 10.8 seg. |
| Altura significativa | 0.9m (0.9m) | 0.8m (0.8m) | 0.6m (0.6m) | 0.5m (0.5m) | 0.5m (0.5m) | 0.6m (0.6m) | 0.7m (0.7m) | 0.5m (0.5m) |
| Temperatura da água do mar | ||||||||
| Temperatura da água | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) |














