Meteorologia marinha e das praias na GuinéOnde e quando ir à praia na Guiné nos 7 próximos dias?
Encontre nesta página a meteorologia das praias na Guiné para saber onde e quando ir à praia. Consulte a meteorologia marinha na Guiné dos 7 próximos dias para cada cidade de modo a ficar a conhecer com exatidão a meteorologia e o estado do mar.
Meteorologia marinha: onde e quando ir à praia na Guiné?
Descubra quando é o melhor momento e qual é o melhor ambiente para ir à praia na Guiné esta semana para desfrutar do melhor clima e do mar o menos agitado possível. Consulte também a meteorologia marinha completa para cada cidade e lugar na Guiné clicando nas ligações abaixo.
Data | Temp. exterior | Vento máx. | O nosso conselho | Detalhes |
---|---|---|---|---|
Quinta 14 Novembro 2024 | 26°C a 28°C | 10km/h | recomendado | meteorologia marinha completa |
Sexta 15 Novembro 2024 | 27°C a 28°C | 14km/h | recomendado | meteorologia marinha completa |
Sábado 16 Novembro 2024 | 23°C a 28°C | 18km/h | pouco recomendado | meteorologia marinha completa |
Domingo 17 Novembro 2024 | 24°C a 28°C | 11km/h | recomendado | meteorologia marinha completa |
Segunda 18 Novembro 2024 | 24°C a 28°C | 14km/h | recomendado | meteorologia marinha completa |
Terça 19 Novembro 2024 | 24°C a 28°C | 15km/h | recomendado | meteorologia marinha completa |
Quarta 20 Novembro 2024 | 26°C a 28°C | 17km/h | pouco recomendado | meteorologia marinha completa |
Meteorologia marinha e das praias em Conacri dos 7 próximos dias
Data | Temp. exterior | Vento máx. | O nosso conselho | Detalhes |
---|---|---|---|---|
Quinta 14 Novembro 2024 | 24°C a 28°C | 16km/h | recomendado | meteorologia marinha completa |
Sexta 15 Novembro 2024 | 24°C a 28°C | 15km/h | recomendado | meteorologia marinha completa |
Sábado 16 Novembro 2024 | 23°C a 28°C | 23km/h | pouco recomendado | meteorologia marinha completa |
Domingo 17 Novembro 2024 | 24°C a 28°C | 15km/h | pouco recomendado | meteorologia marinha completa |
Segunda 18 Novembro 2024 | 24°C a 28°C | 18km/h | recomendado | meteorologia marinha completa |
Terça 19 Novembro 2024 | 24°C a 28°C | 19km/h | recomendado | meteorologia marinha completa |
Quarta 20 Novembro 2024 | 24°C a 28°C | 24km/h | pouco recomendado | meteorologia marinha completa |
Meteorologia marinha e das praias em Kamsar dos 7 próximos dias