Horários das marés em setembro 2023 em Ambon
Sexta 1 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 14:30 | 2.48m |
maré vazia | 20:59 | 0.52m |
Sábado 2 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:19 | 2.36m |
maré vazia | 09:16 | 0.78m |
maré cheia | 15:25 | 2.46m |
maré vazia | 21:38 | 0.63m |
Domingo 3 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:52 | 2.45m |
maré vazia | 10:05 | 0.62m |
maré cheia | 16:17 | 2.37m |
maré vazia | 22:16 | 0.78m |
Segunda 4 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:25 | 2.5m |
maré vazia | 10:52 | 0.53m |
maré cheia | 17:09 | 2.23m |
maré vazia | 22:51 | 0.95m |
Terça 5 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:59 | 2.48m |
maré vazia | 11:40 | 0.52m |
maré cheia | 18:01 | 2.05m |
maré vazia | 23:25 | 1.11m |
Quarta 6 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:33 | 2.41m |
maré vazia | 12:29 | 0.58m |
maré cheia | 18:57 | 1.87m |
maré vazia | 23:59 | 1.27m |
Quinta 7 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 06:08 | 2.3m |
maré vazia | 13:22 | 0.69m |
maré cheia | 20:05 | 1.72m |
Sexta 8 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 00:34 | 1.41m |
maré cheia | 06:47 | 2.16m |
maré vazia | 14:24 | 0.8m |
maré cheia | 21:42 | 1.64m |
Sábado 9 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 01:18 | 1.52m |
maré cheia | 07:37 | 2.03m |
maré vazia | 15:41 | 0.87m |
maré cheia | 23:41 | 1.66m |
Domingo 10 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 02:46 | 1.6m |
maré cheia | 08:53 | 1.93m |
maré vazia | 17:01 | 0.89m |
Segunda 11 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:47 | 1.74m |
maré vazia | 04:56 | 1.59m |
maré cheia | 10:33 | 1.9m |
maré vazia | 18:06 | 0.86m |
Terça 12 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:21 | 1.83m |
maré vazia | 06:16 | 1.49m |
maré cheia | 11:52 | 1.94m |
maré vazia | 18:53 | 0.83m |
Quarta 13 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:47 | 1.91m |
maré vazia | 07:05 | 1.37m |
maré cheia | 12:49 | 2.01m |
maré vazia | 19:30 | 0.8m |
Quinta 14 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:09 | 2m |
maré vazia | 07:43 | 1.23m |
maré cheia | 13:35 | 2.08m |
maré vazia | 20:02 | 0.81m |
Sexta 15 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:30 | 2.07m |
maré vazia | 08:17 | 1.09m |
maré cheia | 14:16 | 2.13m |
maré vazia | 20:31 | 0.83m |
Sábado 16 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:49 | 2.14m |
maré vazia | 08:48 | 0.95m |
maré cheia | 14:54 | 2.15m |
maré vazia | 20:59 | 0.88m |
Domingo 17 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:09 | 2.2m |
maré vazia | 09:20 | 0.83m |
maré cheia | 15:30 | 2.15m |
maré vazia | 21:25 | 0.94m |
Segunda 18 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:30 | 2.25m |
maré vazia | 09:51 | 0.73m |
maré cheia | 16:06 | 2.13m |
maré vazia | 21:52 | 1.01m |
Terça 19 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:52 | 2.28m |
maré vazia | 10:24 | 0.65m |
maré cheia | 16:42 | 2.08m |
maré vazia | 22:19 | 1.09m |
Quarta 20 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:16 | 2.29m |
maré vazia | 10:59 | 0.61m |
maré cheia | 17:21 | 2m |
maré vazia | 22:46 | 1.18m |
Quinta 21 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:42 | 2.28m |
maré vazia | 11:37 | 0.6m |
maré cheia | 18:05 | 1.89m |
maré vazia | 23:14 | 1.28m |
Sexta 22 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:12 | 2.25m |
maré vazia | 12:22 | 0.63m |
maré cheia | 18:58 | 1.78m |
maré vazia | 23:45 | 1.38m |
Sábado 23 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:48 | 2.21m |
maré vazia | 13:18 | 0.68m |
maré cheia | 20:14 | 1.68m |
Domingo 24 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 00:23 | 1.48m |
maré cheia | 06:35 | 2.15m |
maré vazia | 14:30 | 0.74m |
maré cheia | 22:07 | 1.66m |
Segunda 25 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 01:34 | 1.57m |
maré cheia | 07:46 | 2.07m |
maré vazia | 15:55 | 0.75m |
maré cheia | 23:39 | 1.75m |
Terça 26 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 03:42 | 1.58m |
maré cheia | 09:33 | 2.05m |
maré vazia | 17:14 | 0.73m |
Quarta 27 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:26 | 1.89m |
maré vazia | 05:25 | 1.44m |
maré cheia | 11:15 | 2.11m |
maré vazia | 18:16 | 0.69m |
Quinta 28 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:00 | 2.04m |
maré vazia | 06:33 | 1.2m |
maré cheia | 12:32 | 2.23m |
maré vazia | 19:06 | 0.69m |
Sexta 29 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:32 | 2.2m |
maré vazia | 07:27 | 0.93m |
maré cheia | 13:35 | 2.33m |
maré vazia | 19:49 | 0.72m |
Sábado 30 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:04 | 2.35m |
maré vazia | 08:14 | 0.66m |
maré cheia | 14:30 | 2.37m |
maré vazia | 20:30 | 0.79m |
Domingo 1 Outubro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:36 | 2.46m |
Gráfico das marés em setembro 2023
Isenção de responsabilidade: Esses dados de marés não são adequados para fins de navegação.