Horários das marés em janeiro 2024 em Ambon
Segunda 1 Janeiro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 11:10 | 0.6m |
maré cheia | 17:58 | 2.05m |
maré vazia | 23:29 | 1.3m |
Terça 2 Janeiro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:58 | 2.01m |
maré vazia | 11:39 | 0.73m |
maré cheia | 18:26 | 2.07m |
Quarta 3 Janeiro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 00:16 | 1.27m |
maré cheia | 05:40 | 1.88m |
maré vazia | 12:08 | 0.87m |
maré cheia | 18:55 | 2.08m |
Quinta 4 Janeiro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 01:10 | 1.23m |
maré cheia | 06:31 | 1.75m |
maré vazia | 12:39 | 1.02m |
maré cheia | 19:27 | 2.09m |
Sexta 5 Janeiro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 02:10 | 1.16m |
maré cheia | 07:39 | 1.63m |
maré vazia | 13:14 | 1.18m |
maré cheia | 20:02 | 2.09m |
Sábado 6 Janeiro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 03:15 | 1.07m |
maré cheia | 09:16 | 1.56m |
maré vazia | 13:57 | 1.33m |
maré cheia | 20:43 | 2.1m |
Domingo 7 Janeiro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:21 | 0.94m |
maré cheia | 11:12 | 1.58m |
maré vazia | 14:55 | 1.46m |
maré cheia | 21:31 | 2.11m |
Segunda 8 Janeiro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:21 | 0.78m |
maré cheia | 12:41 | 1.66m |
maré vazia | 16:11 | 1.54m |
maré cheia | 22:24 | 2.15m |
Terça 9 Janeiro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 06:14 | 0.61m |
maré cheia | 13:38 | 1.76m |
maré vazia | 17:26 | 1.57m |
maré cheia | 23:21 | 2.22m |
Quarta 10 Janeiro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 07:03 | 0.45m |
maré cheia | 14:20 | 1.85m |
maré vazia | 18:30 | 1.55m |
Quinta 11 Janeiro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:17 | 2.31m |
maré vazia | 07:50 | 0.31m |
maré cheia | 14:58 | 1.94m |
maré vazia | 19:26 | 1.49m |
Sexta 12 Janeiro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:12 | 2.41m |
maré vazia | 08:35 | 0.21m |
maré cheia | 15:33 | 2.02m |
maré vazia | 20:18 | 1.41m |
Sábado 13 Janeiro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:06 | 2.48m |
maré vazia | 09:18 | 0.18m |
maré cheia | 16:09 | 2.11m |
maré vazia | 21:10 | 1.31m |
Domingo 14 Janeiro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:59 | 2.51m |
maré vazia | 10:01 | 0.22m |
maré cheia | 16:44 | 2.19m |
maré vazia | 22:03 | 1.2m |
Segunda 15 Janeiro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:53 | 2.46m |
maré vazia | 10:42 | 0.34m |
maré cheia | 17:20 | 2.26m |
maré vazia | 22:57 | 1.1m |
Terça 16 Janeiro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:47 | 2.35m |
maré vazia | 11:22 | 0.5m |
maré cheia | 17:56 | 2.32m |
maré vazia | 23:53 | 1m |
Quarta 17 Janeiro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:43 | 2.18m |
maré vazia | 12:01 | 0.71m |
maré cheia | 18:32 | 2.35m |
Quinta 18 Janeiro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 00:52 | 0.92m |
maré cheia | 06:45 | 1.98m |
maré vazia | 12:39 | 0.93m |
maré cheia | 19:10 | 2.35m |
Sexta 19 Janeiro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 01:55 | 0.86m |
maré cheia | 07:56 | 1.78m |
maré vazia | 13:17 | 1.14m |
maré cheia | 19:52 | 2.32m |
Sábado 20 Janeiro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 03:04 | 0.81m |
maré cheia | 09:28 | 1.65m |
maré vazia | 14:00 | 1.33m |
maré cheia | 20:39 | 2.27m |
Domingo 21 Janeiro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:18 | 0.75m |
maré cheia | 11:21 | 1.62m |
maré vazia | 14:57 | 1.48m |
maré cheia | 21:36 | 2.22m |
Segunda 22 Janeiro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:31 | 0.68m |
maré cheia | 12:59 | 1.69m |
maré vazia | 16:22 | 1.57m |
maré cheia | 22:42 | 2.18m |
Terça 23 Janeiro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 06:34 | 0.6m |
maré cheia | 13:59 | 1.78m |
maré vazia | 17:52 | 1.58m |
maré cheia | 23:49 | 2.18m |
Quarta 24 Janeiro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 07:26 | 0.53m |
Quinta 25 Janeiro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 08:09 | 0.48m |
maré cheia | 15:12 | 1.94m |
maré vazia | 19:55 | 1.47m |
Sexta 26 Janeiro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:38 | 2.24m |
maré vazia | 08:47 | 0.46m |
maré cheia | 15:41 | 2.01m |
maré vazia | 20:39 | 1.39m |
Sábado 27 Janeiro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:21 | 2.26m |
maré vazia | 09:20 | 0.48m |
maré cheia | 16:07 | 2.06m |
maré vazia | 21:17 | 1.32m |
Domingo 28 Janeiro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:01 | 2.25m |
maré vazia | 09:49 | 0.52m |
maré cheia | 16:30 | 2.11m |
maré vazia | 21:54 | 1.24m |
Segunda 29 Janeiro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 03:38 | 2.22m |
maré vazia | 10:17 | 0.6m |
maré cheia | 16:52 | 2.15m |
maré vazia | 22:31 | 1.18m |
Terça 30 Janeiro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:14 | 2.15m |
maré vazia | 10:42 | 0.7m |
maré cheia | 17:14 | 2.19m |
maré vazia | 23:08 | 1.12m |
Quarta 31 Janeiro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 04:50 | 2.06m |
maré vazia | 11:07 | 0.82m |
maré cheia | 17:36 | 2.21m |
maré vazia | 23:46 | 1.07m |
Quinta 1 Fevereiro 2024
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 05:29 | 1.96m |
Gráfico das marés em janeiro 2024
Isenção de responsabilidade: Esses dados de marés não são adequados para fins de navegação.