Ir a banhos em Bohol em julho 2026Temperatura do mar cidade a cidade em julho
Deseja ir à praia em Bohol em julho 2026? Mas é o mês bom para partir e ter uma água agradável e poder tomar longos banhos? A resposta encontra-se nesta página com a temperatura do mar em julho em Bohol cidade a cidade e o nosso conselho sobre a possibilidade de desfrutar do mar de modo agradável.
Temperatura do mar em Bohol em julho 2026
Encontre aqui a temperatura média do mar em Bohol em julho em várias cidades costeiras.
29°C
mín.: 28.4°C / máx.: 29.9°C
29.2°C
mín.: 28.2°C / máx.: 29.9°C
Anda Peninsula
29.1°C
mín.: 28°C / máx.: 30.4°C
Balicasag Island
29°C
mín.: 28.4°C / máx.: 29.9°C
Lapinig Island
29.2°C
mín.: 28.1°C / máx.: 30.3°C
Tagbilaran City
29°C
mín.: 28.4°C / máx.: 29.9°C
Onde ir a banhos em Bohol no mês de julho?
Os banhos em Bohol em julho estão idílico
Em julho em Bohol as condições dos banhos são sensivelmente idênticas por todo o lado.
Em julho à Panglao, Abucayan, Anda Peninsula, Balicasag Island, Lapinig Island e Tagbilaran City, os banhos são ideais! Com uma água que atinge 29.9°C no máximo e 29°C em média, é mais do que agradável entrar na água (e lá ficar!).
Onde ir a banhos em Bohol em julho: a carta das temperaturas da água
banho de sonho
banho agradável
banho fresco
banho frio
banho glacialTemperatura da água e valores normais sazonais em julho
Panglao
| Julho | |||
| Temperatura média do mar | 29°C | ||
| Temperatura mínima do mar | 28.4°C | ||
| Temperatura máxima do mar | 29.9°C | ||
| Temperatura média exterior | 29°C | ||
| Temperatura máxima exterior | 30°C | ||
| Temperatura mínima exterior | 28°C | ||
| Precipitações | 308mm | ||
| Número de dias de precipitações | 18 jour(s) (59%) | ||
| Cobertura de nuvens | 43% | ||
| O nosso conselho | banho de sonho |
Mais informações sobre os banhos em Panglao em julho
Abucayan
| Julho | |||
| Temperatura média do mar | 29.2°C | ||
| Temperatura mínima do mar | 28.2°C | ||
| Temperatura máxima do mar | 29.9°C | ||
| Temperatura média exterior | 29°C | ||
| Temperatura máxima exterior | 30°C | ||
| Temperatura mínima exterior | 28°C | ||
| Precipitações | 210mm | ||
| Número de dias de precipitações | 14 jour(s) (45%) | ||
| Cobertura de nuvens | 43% | ||
| O nosso conselho | banho de sonho |
Mais informações sobre os banhos em Abucayan em julho
Anda Peninsula
| Julho | |||
| Temperatura média do mar | 29.1°C | ||
| Temperatura mínima do mar | 28°C | ||
| Temperatura máxima do mar | 30.4°C | ||
| Temperatura média exterior | 29°C | ||
| Temperatura máxima exterior | 30°C | ||
| Temperatura mínima exterior | 28°C | ||
| Precipitações | 207mm | ||
| Número de dias de precipitações | 13 jour(s) (42%) | ||
| Cobertura de nuvens | 41% | ||
| O nosso conselho | banho de sonho |
Balicasag Island
| Julho | |||
| Temperatura média do mar | 29°C | ||
| Temperatura mínima do mar | 28.4°C | ||
| Temperatura máxima do mar | 29.9°C | ||
| Temperatura média exterior | 29°C | ||
| Temperatura máxima exterior | 30°C | ||
| Temperatura mínima exterior | 28°C | ||
| Precipitações | 308mm | ||
| Número de dias de precipitações | 18 jour(s) (59%) | ||
| Cobertura de nuvens | 43% | ||
| O nosso conselho | banho de sonho |
Lapinig Island
| Julho | |||
| Temperatura média do mar | 29.2°C | ||
| Temperatura mínima do mar | 28.1°C | ||
| Temperatura máxima do mar | 30.3°C | ||
| Temperatura média exterior | 29°C | ||
| Temperatura máxima exterior | 30°C | ||
| Temperatura mínima exterior | 28°C | ||
| Precipitações | 207mm | ||
| Número de dias de precipitações | 13 jour(s) (42%) | ||
| Cobertura de nuvens | 41% | ||
| O nosso conselho | banho de sonho |
Lista das cidades costeiras em Bohol
| Panglao em julho | banho de sonho |
| Abucayan em julho | banho de sonho |
| Anda Peninsula em julho | banho de sonho |
| Balicasag Island em julho | banho de sonho |
| Lapinig Island em julho | banho de sonho |
| Tagbilaran City em julho | banho de sonho |