Horários das marés em setembro 2023 em Arenal d'en Castell
Sexta 1 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:56 | 0.05m |
maré cheia | 09:59 | 0.18m |
maré vazia | 16:17 | 0.03m |
maré cheia | 22:40 | 0.27m |
Sábado 2 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:34 | 0.05m |
maré cheia | 10:47 | 0.19m |
maré vazia | 17:07 | 0.04m |
maré cheia | 23:17 | 0.25m |
Domingo 3 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 06:12 | 0.06m |
maré cheia | 11:36 | 0.19m |
maré vazia | 18:01 | 0.07m |
maré cheia | 23:51 | 0.23m |
Segunda 4 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 06:48 | 0.07m |
maré cheia | 12:26 | 0.2m |
maré vazia | 19:03 | 0.1m |
Terça 5 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:24 | 0.2m |
maré vazia | 07:24 | 0.08m |
maré cheia | 13:20 | 0.2m |
maré vazia | 20:21 | 0.12m |
Quarta 6 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:54 | 0.18m |
maré vazia | 08:04 | 0.09m |
maré cheia | 14:25 | 0.21m |
maré vazia | 21:58 | 0.13m |
Quinta 7 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:29 | 0.16m |
maré vazia | 08:57 | 0.1m |
maré cheia | 16:01 | 0.21m |
maré vazia | 23:36 | 0.13m |
Sexta 8 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 02:21 | 0.14m |
maré vazia | 10:11 | 0.11m |
maré cheia | 18:02 | 0.22m |
Sábado 9 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 00:49 | 0.13m |
maré cheia | 03:57 | 0.14m |
maré vazia | 11:23 | 0.1m |
maré cheia | 19:02 | 0.23m |
Domingo 10 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 01:36 | 0.12m |
maré cheia | 06:07 | 0.14m |
maré vazia | 12:23 | 0.09m |
maré cheia | 19:42 | 0.25m |
Segunda 11 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 02:12 | 0.11m |
maré cheia | 07:01 | 0.16m |
maré vazia | 13:13 | 0.08m |
maré cheia | 20:13 | 0.26m |
Terça 12 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 02:46 | 0.1m |
maré cheia | 07:37 | 0.17m |
maré vazia | 13:55 | 0.07m |
maré cheia | 20:40 | 0.26m |
Quarta 13 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 03:18 | 0.1m |
maré cheia | 08:11 | 0.18m |
maré vazia | 14:34 | 0.07m |
maré cheia | 21:05 | 0.27m |
Quinta 14 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 03:49 | 0.09m |
maré cheia | 08:45 | 0.19m |
maré vazia | 15:09 | 0.07m |
maré cheia | 21:29 | 0.27m |
Sexta 15 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:17 | 0.09m |
maré cheia | 09:19 | 0.2m |
maré vazia | 15:44 | 0.07m |
maré cheia | 21:52 | 0.26m |
Sábado 16 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:43 | 0.09m |
maré cheia | 09:55 | 0.21m |
maré vazia | 16:19 | 0.08m |
maré cheia | 22:16 | 0.25m |
Domingo 17 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:07 | 0.09m |
maré cheia | 10:32 | 0.22m |
maré vazia | 16:56 | 0.1m |
maré cheia | 22:42 | 0.24m |
Segunda 18 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:28 | 0.09m |
maré cheia | 11:11 | 0.23m |
maré vazia | 17:37 | 0.11m |
maré cheia | 23:10 | 0.23m |
Terça 19 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 05:46 | 0.09m |
maré cheia | 11:53 | 0.23m |
maré vazia | 18:27 | 0.13m |
maré cheia | 23:39 | 0.21m |
Quarta 20 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 06:01 | 0.1m |
maré cheia | 12:41 | 0.24m |
maré vazia | 19:40 | 0.15m |
Quinta 21 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:11 | 0.19m |
maré vazia | 06:15 | 0.11m |
maré cheia | 13:37 | 0.24m |
maré vazia | 21:30 | 0.16m |
Sexta 22 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 00:50 | 0.18m |
maré vazia | 06:38 | 0.11m |
maré cheia | 14:49 | 0.24m |
maré vazia | 23:22 | 0.16m |
Sábado 23 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré cheia | 01:48 | 0.16m |
maré vazia | 07:43 | 0.12m |
maré cheia | 16:23 | 0.24m |
Domingo 24 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 00:36 | 0.14m |
Segunda 25 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 01:21 | 0.12m |
maré cheia | 05:21 | 0.15m |
maré vazia | 11:55 | 0.1m |
maré cheia | 18:48 | 0.27m |
Terça 26 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 01:58 | 0.1m |
maré cheia | 06:42 | 0.17m |
maré vazia | 12:53 | 0.08m |
maré cheia | 19:32 | 0.29m |
Quarta 27 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 02:33 | 0.08m |
maré cheia | 07:37 | 0.18m |
maré vazia | 13:44 | 0.07m |
maré cheia | 20:11 | 0.29m |
Quinta 28 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 03:07 | 0.07m |
maré cheia | 08:24 | 0.2m |
maré vazia | 14:32 | 0.06m |
maré cheia | 20:49 | 0.29m |
Sexta 29 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 03:41 | 0.06m |
maré cheia | 09:09 | 0.22m |
maré vazia | 15:20 | 0.06m |
maré cheia | 21:26 | 0.29m |
Sábado 30 Setembro 2023
maré | hora | altura da maré |
maré vazia | 04:14 | 0.05m |
maré cheia | 09:52 | 0.23m |
maré vazia | 16:09 | 0.07m |
maré cheia | 22:00 | 0.27m |
Gráfico das marés em setembro 2023
Isenção de responsabilidade: Esses dados de marés não são adequados para fins de navegação.